Euríbor 2022: media anual y valor de cada mes
La media del euríbor a un año en 2022 fue del 1,088 %, +1,578 puntos que en 2021. El mes más alto fue diciembre (3,018 %) y el más bajo, enero (-0,477 %).
Actualizado en Equipo de Firma TranquiloFuentes: Banco de España
¿Cuánto estuvo el euríbor cada mes de 2022?
| Mes | Euríbor | Variación mensual (puntos) | Variación anual (puntos) |
|---|---|---|---|
| enero de 2022 | -0,477 % | +0,025 | +0,028 |
| febrero de 2022 | -0,335 % | +0,142 | +0,166 |
| marzo de 2022 | -0,237 % | +0,098 | +0,250 |
| abril de 2022 | 0,013 % | +0,250 | +0,496 |
| mayo de 2022 | 0,287 % | +0,274 | +0,768 |
| junio de 2022 | 0,852 % | +0,565 | +1,336 |
| julio de 2022 | 0,992 % | +0,140 | +1,483 |
| agosto de 2022 | 1,249 % | +0,257 | +1,747 |
| septiembre de 2022 | 2,233 % | +0,984 | +2,725 |
| octubre de 2022 | 2,629 % | +0,396 | +3,106 |
| noviembre de 2022 | 2,828 % | +0,199 | +3,315 |
| diciembre de 2022 | 3,018 % | +0,190 | +3,520 |
¿Te sube la cuota?
Puedes renegociarla con tu banco o llevarla a otro. Te contamos los pasos, los plazos y la comisión máxima por ley.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2022?
El 1,088 %, media de 12 meses del euríbor a un año.
¿En qué mes de 2022 estuvo más alto el euríbor?
En diciembre de 2022, con una media del 3,018 %. El más bajo fue enero de 2022, con el -0,477 %.
¿Cuánto subió o bajó el euríbor en 2022?
De diciembre de 2021 (-0,502 %) a diciembre de 2022 (3,018 %), +3,520 puntos.