Euríbor 2024: media anual y valor de cada mes
La media del euríbor a un año en 2024 fue del 3,274 %, −0,590 puntos que en 2023. El mes más alto fue marzo (3,718 %) y el más bajo, diciembre (2,436 %).
Actualizado en Equipo de Firma TranquiloFuentes: Banco de España
¿Cuánto estuvo el euríbor cada mes de 2024?
| Mes | Euríbor | Variación mensual (puntos) | Variación anual (puntos) |
|---|---|---|---|
| enero de 2024 | 3,609 % | −0,070 | +0,272 |
| febrero de 2024 | 3,671 % | +0,062 | +0,137 |
| marzo de 2024 | 3,718 % | +0,047 | +0,071 |
| abril de 2024 | 3,703 % | −0,015 | −0,054 |
| mayo de 2024 | 3,680 % | −0,023 | −0,182 |
| junio de 2024 | 3,650 % | −0,030 | −0,357 |
| julio de 2024 | 3,526 % | −0,124 | −0,623 |
| agosto de 2024 | 3,166 % | −0,360 | −0,907 |
| septiembre de 2024 | 2,936 % | −0,230 | −1,213 |
| octubre de 2024 | 2,691 % | −0,245 | −1,469 |
| noviembre de 2024 | 2,506 % | −0,185 | −1,516 |
| diciembre de 2024 | 2,436 % | −0,070 | −1,243 |
¿Te sube la cuota?
Puedes renegociarla con tu banco o llevarla a otro. Te contamos los pasos, los plazos y la comisión máxima por ley.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2024?
El 3,274 %, media de 12 meses del euríbor a un año.
¿En qué mes de 2024 estuvo más alto el euríbor?
En marzo de 2024, con una media del 3,718 %. El más bajo fue diciembre de 2024, con el 2,436 %.
¿Cuánto subió o bajó el euríbor en 2024?
De diciembre de 2023 (3,679 %) a diciembre de 2024 (2,436 %), −1,243 puntos.