Euríbor 2025: media anual y valor de cada mes
La media del euríbor a un año en 2025 fue del 2,223 %, −1,052 puntos que en 2024. El mes más alto fue enero (2,525 %) y el más bajo, julio (2,079 %).
Actualizado en Equipo de Firma TranquiloFuentes: Banco de España
¿Cuánto estuvo el euríbor cada mes de 2025?
| Mes | Euríbor | Variación mensual (puntos) | Variación anual (puntos) |
|---|---|---|---|
| enero de 2025 | 2,525 % | +0,089 | −1,084 |
| febrero de 2025 | 2,407 % | −0,118 | −1,264 |
| marzo de 2025 | 2,398 % | −0,009 | −1,320 |
| abril de 2025 | 2,143 % | −0,255 | −1,560 |
| mayo de 2025 | 2,081 % | −0,062 | −1,599 |
| junio de 2025 | 2,081 % | 0,000 | −1,569 |
| julio de 2025 | 2,079 % | −0,002 | −1,447 |
| agosto de 2025 | 2,114 % | +0,035 | −1,052 |
| septiembre de 2025 | 2,172 % | +0,058 | −0,764 |
| octubre de 2025 | 2,187 % | +0,015 | −0,504 |
| noviembre de 2025 | 2,217 % | +0,030 | −0,289 |
| diciembre de 2025 | 2,267 % | +0,050 | −0,169 |
¿Te sube la cuota?
Puedes renegociarla con tu banco o llevarla a otro. Te contamos los pasos, los plazos y la comisión máxima por ley.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el euríbor medio de 2025?
El 2,223 %, media de 12 meses del euríbor a un año.
¿En qué mes de 2025 estuvo más alto el euríbor?
En enero de 2025, con una media del 2,525 %. El más bajo fue julio de 2025, con el 2,079 %.
¿Cuánto subió o bajó el euríbor en 2025?
De diciembre de 2024 (2,436 %) a diciembre de 2025 (2,267 %), −0,169 puntos.